Bismillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, guru-id.com kembali membagikan informasi tentang kuota formasi pppk guru Tahun 2022 kab/kota Se-provinsi Jawa. Informasi ini bersumber dari Surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI.
Nomor : S-204/PK/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Tentang Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru dalam Alokasi DAU TA 2022 Perkiraan Formasi PPPK Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang; dan Perkiraan formasi PPPK Non Guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang
Berikut Kuota Formasi PPPK Kabupaten Kota Provinsi Se Jawa Tahun 2022 Sesuai Data Sesuai Surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI S-204/PK/2021 Semoga Bermanfaat bagi pemburu NI PPPK Tahun 2022 Bagi Honorer

No | Nama DAERAH | Formasi PPPK Guru Tahun 2022 |
---|
1 | Provinsi Banten | 6.821 |
2 | Kab. Lebak | 1.866 |
3 | Kab. Pandeglang | 1.003 |
4 | Kab. Serang | 1.550 |
5 | Kab. Tangerang | 4.859 |
6 | Kota Cilegon | 517 |
7 | Kota Tangerang | 1.891 |
8 | Kota Serang | 1.614 |
9 | Kota Tangerang Selatan | 1.078 |
| | |
| Provinsi Jawa Barat | 13.014 |
| Kab. Bandung | 9.935 |
| Kab. Bekasi | 9.961 |
| Kab. Bogor | 16.100 |
| Kab. Ciamis | 1.784 |
| Kab. Cianjur | 9.495 |
| Kab. Cirebon | 3.189 |
| Kab. Garut | 10.664 |
| Kab. Indramayu | 6.264 |
| Kab. Karawang | 8.364 |
| Kab. Kuningan | 1.286 |
| Kab. Majalengka | 940 |
| Kab. Purwakarta | 3.633 |
| Kab. Subang | 3.222 |
| Kab. Sukabumi | 7.694 |
| Kab. Sumedang | 2.703 |
| Kab. Tasikmalaya | 5.617 |
| Kota Bandung | 2.728 |
| Kota Bekasi | 5.277 |
| Kota Bogor | 2.388 |
| Kota Cirebon | 818 |
| Kota Depok | 4.008 |
| Kota Sukabumi | 448 |
| Kota Tasikmalaya | 776 |
| Kota Cimahi | 664 |
| Kota Banjar | 257 |
| Kab. Bandung Barat | 1.680 |
| Kab. Pangandaran | 1.250 |
| | |
| Provinsi Jawa Tengah | 8.144 |
| Kab. Banjarnegara | 2.622 |
| Kab. Banyumas | 4.243 |
| Kab. Batang | 2.645 |
| Kab. Blora | 2.895 |
| Kab. Boyolali | 1.810 |
| Kab. Brebes | 2.253 |
| Kab. Cilacap | 2.299 |
| Kab. Demak | 1.011 |
| Kab. Grobogan | 4.279 |
| Kab. Jepara | 1.345 |
| Kab. Karanganyar | 1.343 |
| Kab. Kebumen | 1.985 |
| Kab. Kendal | 731 |
| Kab. Klaten | 2.563 |
| Kab. Kudus | 1.517 |
| Kab. Magelang | 1.199 |
| Kab. Pati | 2.037 |
| Kab. Pekalongan | 1.311 |
| Kab. Pemalang | 3.181 |
| Kab. Purbalingga | 1.119 |
| Kab. Purworejo | 1.345 |
| Kab. Rembang | 1.783 |
| Kab. Semarang | 1.745 |
| Kab. Sragen | 1.814 |
| Kab. Sukoharjo | 2.029 |
| Kab. Tegal | 3.515 |
| Kab. Temanggung | 709 |
| Kab. Wonogiri | 1.752 |
| Kab. Wonosobo | 1.260 |
| Kota Magelang | 337 |
| Kota Pekalongan | 260 |
| Kota Salatiga | 330 |
| Kota Semarang | 1.226 |
| Kota Surakarta | 777 |
| Kota Tegal | 380 |
| | |
| Provinsi DI Yogyakarta | 1.695 |
| Kab. Bantul | 1.669 |
| Kab. Gunung Kidul | 855 |
| Kab. Kulon Progo | 774 |
| Kab. Sleman | 1.777 |
| Kota Yogyakarta | 487 |
| Provinsi Jawa Timur | 10.533 |
| Kab. Bangkalan | 3.207 |
| Kab. Banyuwangi | 1.896 |
| Kab. Blitar | 1.558 |
| Kab. Bojonegoro | 3.777 |
| Kab. Bondowoso | 709 |
| Kab. Gresik | 1.226 |
| Kab. Jember | 3.142 |
| Kab. Jombang | 2.542 |
| Kab. Kediri | 3.925 |
| Kab. Lamongan | 2.785 |
| Kab. Lumajang | 3.336 |
| Kab. Madiun | 1.511 |
| Kab. Magetan | 1.801 |
| Kab. Malang | 5.902 |
| Kab. Mojokerto | 1.658 |
| Kab. Nganjuk | 2.704 |
| Kab. Ngawi | 2.015 |
| Kab. Pacitan | 906 |
| Kab. Pamekasan | 940 |
| Kab. Pasuruan | 1.699 |
| Kab. Ponorogo | 1.378 |
| Kab. Probolinggo | 606 |
| Kab. Sampang | 2.084 |
| Kab. Sidoarjo | 2.838 |
| Kab. Situbondo | 1.213 |
| Kab. Sumenep | 821 |
| Kab. Trenggalek | 1.861 |
| Kab. Tuban | 685 |
| Kab. Tulungagung | 2.693 |
| Kota Blitar | 343 |
| Kota Kediri | 626 |
| Kota Madiun | 384 |
| Kota Malang | 930 |
| Kota Mojokerto | 204 |
| Kota Pasuruan | 141 |
| Kota Probolinggo | 198 |
| Kota Surabaya | 3.995 |
| Kota Batu | 148 |
sumber info : ketua Forum PPPK FHNK2 I (grup wa)
Selanjutnya sebagai referensi berikut guru-id bagikan contoh modul ajar kurikulum merdeka.
SEBAGAI REFERENSI
TAMPILKAN CONTOH : (MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA REVISI 2022 KELAS 4 SD)
TAMPILKAN CONTOH : (MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA REVISI 2022 KELAS 1 SD)
TAMPILKAN CONTOH : (MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA REVISI 2022 KELAS VII SMP)
TAMPILKAN CONTOH : (MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA REVISI 2022 KELAS X SMP)